‘COMPRA, RASCA Y GANA’ VALES DE 20 Y 50 EUROS AL COMPRAR EN EL COMERCIO LOCAL POR EL DÍA DEL PADRE
Área: Comercio y Consumo | Fecha: 12/03/2021
42 establecimientos participan en esta iniciativa que arranca hoy y finalizará el próximo 19 de marzoÁrea: Comercio y Consumo | Fecha: 12/03/2021
42 establecimientos participan en esta iniciativa que arranca hoy y finalizará el próximo 19 de marzoÁrea: Comercio y Consumo | Fecha: 01/03/2021
Los establecimientos interesados pueden obtener las bases e inscripción en la web mazarron.es hasta el lunes 8 de marzo inclusiveÁrea: Comercio y Consumo | Fecha: 19/02/2021
La concejal de Comercio, Silvia García, ha entregado los premios consistentes en vales de 200 y 100 euros para canjear en los establecimientos participantes en la iniciativaÁrea: Comercio y Consumo | Fecha: 05/02/2021
Se otorgarán dos premios en cada uno de los concursos consistentes en vales de 200 y 100 euros respectivamente a canjear en cualquiera de los establecimientos participantes en la iniciativaÁrea: Comercio y Consumo | Fecha: 22/01/2021
Dándose cuenta de la apertura del mismo a través de la web y redes sociales del AyuntamientoÁrea: Comercio y Consumo | Fecha: 30/12/2020
Durante estos días la concejal de Comercio, Silvia García, ha hecho llegar al comercio minorista la campaña publicitaria de la CARMÁrea: Comercio y Consumo | Fecha: 22/12/2020
Una treintena de comercios han participado en esta ediciónÁrea: Comercio y Consumo | Fecha: 10/12/2020
Alta participación en el concurso de escaparates navideños de la Concejalía de Comercio con más de una veintena de establecimientos inscritosÁrea: Comercio y Consumo | Fecha: 08/12/2020
En esta ocasión se ha centrado en el sector de la hostelería y restauración para fomentar el servicio de comidas para llevarÁrea: Comercio y Consumo | Fecha: 02/12/2020
Se han establecido 3 premios de 300, 200 y 100 euros para los ganadores que se darán a conocer el 21 de diciembre