Mazarrón obtiene 8 banderas “Q” de Calidad, una más que en 2023, y 11 banderas “S” de sostenibilidad
Área: Turismo | Fecha: 25/06/2024
Área: Turismo | Fecha: 25/06/2024
Área: Turismo | Fecha: 31/05/2024
Un encuentro estratégico para reforzar el turismo regional a través de la colaboración y las buenas prácticas ambientalesÁrea: Turismo | Fecha: 27/05/2024
Explorando Mazarrón a través de la ruta de CampoderÁrea: Turismo | Fecha: 20/05/2024
El municipio presenta su variada oferta turística y cultural, captando la atención de miles de visitantesÁrea: Turismo | Fecha: 05/04/2024
Supone un incremento de 17 puntos porcentuales desde el 72, 48 % de 2023 al 89,66 %,Área: Turismo | Fecha: 22/02/2024
Este recorrido de más de 11 km ofrece vistas panorámicas del interior de Mazarrón y su costa y acerca a los visitantes a la zona BIC del yacimiento minero de Coto FortunaÁrea: Turismo | Fecha: 30/01/2024
El alcalde Ginés Campillo y el concejal de Turismo, Andrés Aznar, recogieron las menciones durante la Noche Q celebrada en el Palacio de Cibeles de MadridÁrea: Turismo | Fecha: 25/01/2024
Este reconocimiento avala la excelencia del municipio en la hospitalidad a dueños y mascotasÁrea: Turismo | Fecha: 25/01/2024
Este reconocimiento avala la excelencia del municipio en la hospitalidad a dueños y mascotasÁrea: Turismo | Fecha: 15/01/2024
El municipio busca mostrarse al visitante como el destino que ofrece una amplia oferta de actividades y recursos durante todo el año y que va más allá del sol y playa