La Ocupación turística en Semana Santa en Mazarrón sube un 17% respecto a la Semana Santa de 2023
Área: Turismo | Fecha: 05/04/2024
Supone un incremento de 17 puntos porcentuales desde el 72, 48 % de 2023 al 89,66 %,Área: Turismo | Fecha: 05/04/2024
Supone un incremento de 17 puntos porcentuales desde el 72, 48 % de 2023 al 89,66 %,Área: Turismo | Fecha: 22/02/2024
Este recorrido de más de 11 km ofrece vistas panorámicas del interior de Mazarrón y su costa y acerca a los visitantes a la zona BIC del yacimiento minero de Coto FortunaÁrea: Turismo | Fecha: 30/01/2024
El alcalde Ginés Campillo y el concejal de Turismo, Andrés Aznar, recogieron las menciones durante la Noche Q celebrada en el Palacio de Cibeles de MadridÁrea: Turismo | Fecha: 25/01/2024
Este reconocimiento avala la excelencia del municipio en la hospitalidad a dueños y mascotasÁrea: Turismo | Fecha: 25/01/2024
Este reconocimiento avala la excelencia del municipio en la hospitalidad a dueños y mascotasÁrea: Turismo | Fecha: 15/01/2024
El municipio busca mostrarse al visitante como el destino que ofrece una amplia oferta de actividades y recursos durante todo el año y que va más allá del sol y playaÁrea: Turismo | Fecha: 15/01/2024
Se espera que esta iniciativa fortalezca el atractivo turístico y educativo de Mazarrón, permitiendo a residentes y visitantes explorar y disfrutar de este singular entorno costeroÁrea: Turismo | Fecha: 02/12/2023
Andrés Aznar, concejal de Turismo, mantuvo contacto con algunos empresarios del sector para impulsar la marca Bahía de MazarrónÁrea: Turismo | Fecha: 04/10/2023
Una nueva ruta de peregrinación conectará el municipio desde Puerto de Mazarrón con la ciudad santa, impulsando el turismo religioso y cultural en la regiónÁrea: Turismo | Fecha: 13/09/2023
El turismo activo y deportivo destaca por su potencial para atraer visitantes al municipio todo el año