EL AYUNTAMIENTO TRABAJA PARA SU INTEGRACIÓN COMO GRUPO DE ACCIÓN LOCAL
Área: Empleo formación y desarrollo local | Fecha: Thu Jul 09 15:30:23 CEST 2015
La iniciativa, de ámbito regional, impulsaría el desarrollo rural del término municipalÁrea: Empleo formación y desarrollo local | Fecha: Thu Jul 09 15:30:23 CEST 2015
La iniciativa, de ámbito regional, impulsaría el desarrollo rural del término municipalÁrea: Empleo formación y desarrollo local | Fecha: Thu Jun 11 07:22:00 CEST 2015
La iniciativa parte de la Concejalía de Empleo con la intención de motivar a las personas desempleadas del municipioÁrea: Empleo formación y desarrollo local | Fecha: Mon Jun 08 13:33:27 CEST 2015
Las actividades de formación se llevan a cabo en el Centro de Iniciativas Municipales de Empleo, ubicado en la sede de la Antigua Universidad PopularÁrea: Empleo formación y desarrollo local | Fecha: Thu Jun 04 15:16:30 CEST 2015
Se trata de una iniciativa de la Concejalía de Empleo para orientar a los adolescentes del municipio en su elección profesional futuraÁrea: Empleo formación y desarrollo local | Fecha: Wed Jun 03 14:13:10 CEST 2015
El sector Servicios protagoniza esta nueva bajada y sitúa la tasa en el municipio por debajo del 20%Área: Empleo formación y desarrollo local | Fecha: Thu May 07 15:20:00 CEST 2015
El descenso del desempleo en el municipio mejora los datos regionales en dos puntos y medioÁrea: Empleo formación y desarrollo local | Fecha: Wed Apr 29 07:53:00 CEST 2015
Las clases teóricas se desarrollarán en el Centro de Iniciativas Municipales de Empleo (CIME) de MazarrónÁrea: Empleo formación y desarrollo local | Fecha: Tue Apr 21 13:00:23 CEST 2015
La cita es este viernes 24 de abril en el Centro de Iniciativas Municipales de Empleo (Antigua Universidad Popular) de 10 a 12 horasÁrea: Empleo formación y desarrollo local | Fecha: Wed Apr 15 15:50:59 CEST 2015
Este viernes 17 abril visita las instalaciones del CIME la Agencia de Colocación Polinizajobs, vinculada a ProexportÁrea: Empleo formación y desarrollo local | Fecha: Sat Apr 11 17:00:11 CEST 2015
Las asignaciones van de 3.000 a 9.000 euros según edad y condición del solicitante